Prenta í tveimur dálkum. Útgáfa 121b. Uppfært til 1. október 1997.
1)Öðlast gildi 1. janúar 1998, sbr. 7. gr.
Velta í nautgripa- | Önnur | |
og sauðfjárrækt | afurðavelta | |
Til Búnaðarsjóðs | 1,225% af stofni | 1,575% af stofni |
Til Lánasjóðs | ||
landbúnaðarins | 1,150% af stofni | 0,800% af stofni |
Til Framleiðsluráðs | ||
landbúnaðarins | 0,275% af stofni | 0,275% af stofni |
1)Um texta viðaukans vísast til Stjtíð. A 1997 bls. 287.